Kostnad per kvadratmeter
Vad kostar det att bygga per kvadratmeter i Sverige?
Totalt produktionspris för flerbostadshus i Riket var 51 846 kr per kvadratmeter år 2024, enligt SCB. Samma hus kostar inte lika mycket per kvadratmeter i Norrbotten som i Stockholm, och tabellen nedan visar SCB:s tal för varje län.
| Region | Kr per kvm, senaste år |
|---|---|
| Stor-Stockholm | 58 829 kr (2024) |
| Storstadsområdena | 56 042 kr (2024) |
| Riket | 51 846 kr (2024) |
| Stor-Malmö | 49 819 kr (2024) |
| Stor-Göteborg | 48 501 kr (2024) |
| Länsregion II (mitten) | 43 574 kr (2024) |
| Länsregion I (norr) | 43 175 kr (2024) |
| Länsregionerna I–III | 41 816 kr (2024) |
| Länsregion III (syd) | 37 229 kr (2024) |
Totalt produktionspris per kvadratmeter för nyproducerade flerbostadshus, per region. Källa, hämtad 2026-09-11. Så räknar vi.